Shipments
20 shipments loaded · search, filter, or create new
| Tracking No. | Recipient | Status | Carrier | Weight | Cost | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2026070201 | Rahul Sharma Mumbai, MH | In Transit | Delhivery | 0.5 kg | ₹68 | 2 Jul 26 | ||
| SO2026070202 | Priya Patel Bangalore, KA | Out for Delivery | BlueDart | 1.2 kg | ₹112 | 2 Jul 26 | ||
| SO2026070203 | Amit Kumar Delhi, DL | Delivered | DTDC | 2 kg | ₹145 | 1 Jul 26 | ||
| SO2026070204 | Sneha Verma Pune, MH | Pending | Ekart | 0.3 kg | ₹55 | 2 Jul 26 | ||
| SO2026070105 | Vikram Nair Chennai, TN | RTO | Delhivery | 0.8 kg | ₹88 | 1 Jul 26 | ||
| SO2026063006 | Kavita Singh Hyderabad, TS | Delivered | XpressBees | 3.5 kg | ₹210 | 30 Jun 26 | ||
| SO2026063007 | Rohan Mehta Kolkata, WB | In Transit | BlueDart | 1.5 kg | ₹135 | 1 Jul 26 | ||
| SO2026063008 | Anjali Gupta Jaipur, RJ | Delivered | Shadowfax | 0.6 kg | ₹72 | 30 Jun 26 | ||
| SO2026062909 | Suresh Iyer Kochi, KL | Delivered | DTDC | 4 kg | ₹280 | 29 Jun 26 | ||
| SO2026062910 | Deepa Menon Ahmedabad, GJ | RTO | Delhivery | 1 kg | ₹95 | 29 Jun 26 |
Showing 1–10 of 20 shipments